牛奶好还是豆浆好?喝豆浆前必看的3大真相
成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
苏氨酸 | 120 | 116 |
缬氨酸 | 153 | 132 |
甲硫氨酸 | 69 | 34 |
异亮氨酸 | 131 | 130 |
亮氨酸 | 227 | 334 |
苯丙氨酸 | 135 | 151 |
赖氨酸 | 223 | 195 |
色氨酸 | 44 | 0 |
总计 | 1102 | 1092 |

成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
膳食纤维 | 0 | 1100 |
钙 | 104 | 10 |
维生素 | 1.23 | 0.815 |
胆固醇 | 15 | 0 |
-完-
参考资料:
成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
苏氨酸 | 120 | 116 |
缬氨酸 | 153 | 132 |
甲硫氨酸 | 69 | 34 |
异亮氨酸 | 131 | 130 |
亮氨酸 | 227 | 334 |
苯丙氨酸 | 135 | 151 |
赖氨酸 | 223 | 195 |
色氨酸 | 44 | 0 |
总计 | 1102 | 1092 |
成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
膳食纤维 | 0 | 1100 |
钙 | 104 | 10 |
维生素 | 1.23 | 0.815 |
胆固醇 | 15 | 0 |
-完-
参考资料:
同学们在制作包含照片的视频时发现照片不能满屏(两旁有黑边),怎么解决?下节课统统教会你
中老年朋友的手机经过一段时间使用后越来越卡,今天教你一招,让手机清扫如新,用得飞起来
用彩铅画山茶花-如何打形
【视频教程】怎么样要求好友加入不晚学堂的学习群一起学习
【视频教程】公众号置顶的方法和分享给好友怎么操作
56890阅读 5年前
55681阅读 5年前
94957阅读 5年前
成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
苏氨酸 | 120 | 116 |
缬氨酸 | 153 | 132 |
甲硫氨酸 | 69 | 34 |
异亮氨酸 | 131 | 130 |
亮氨酸 | 227 | 334 |
苯丙氨酸 | 135 | 151 |
赖氨酸 | 223 | 195 |
色氨酸 | 44 | 0 |
总计 | 1102 | 1092 |
成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
膳食纤维 | 0 | 1100 |
钙 | 104 | 10 |
维生素 | 1.23 | 0.815 |
胆固醇 | 15 | 0 |
-完-
参考资料:
关注我们
长按下方图片「识别二维码」关注公众号
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码
友情链接:
CQ体系数学
请先 登录后发表评论 ~